P/N
|
OTOTRI Rodamiento de rodillos de agujas de tazas tiradas HK546227 F-214023 54*62*27mm
|
||
Marca del producto
|
Producción de equipos
|
||
Precisión
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
||
Tipo de producto
|
Los rodamientos de rodillos de aguja
|
||
La lubricación
|
Aceite de oliva
|
||
El material
|
Acero cromado
|
||
Paquete
|
Bolsa y caja de plástico
|
||
Punto de pago
|
T / T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito
|
||
Tiempo de entrega
|
3 a 10 días
|
轴承型号 el número de los rodamientos Cubierta Designación |
Dimensiones de aspecto Límites Las dimensiones |
||||||||||||
型号/代号 el nombre de la empresa Sección 1 /OE No |
Fw | D | C. Las | D2 | C2 | ||||||||
En el caso de los | |||||||||||||
81934040065 | 81.93404.0065 | 52 | 60.5 | 76.7 | 98 | 53.5 | |||||||
¿Qué es esto?1 | 53 | 60 | 27 | ||||||||||
F-91916 | F-203215 TN | ) | 48 | 15 | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | No incluye: | 12 | 24 | 11 | |||||||||
Las condiciones de las condiciones de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 17 | 23.8 | 17 | |||||||||
F-87054 (en el caso de las empresas de la Unión Europea) | HN5025 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
Año financiero 5025 | |||||||||||||
F-91943 | F-505825 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 50 | 58 | 25 | ||||||||||
HMK5030 | El número de personas afectadas | 50 | 62 | 30 | |||||||||
HMK5045 | El número de personas afectadas | 50 | 62 | 45 | |||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | F-214023 | 54 | 62 | 27 | |||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 47 | 55 | 28 | ||||||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 35 | 42 | 24 | ||||||||||
HMK4530 | El número de personas afectadas | 45 | 55 | 30 | |||||||||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | HMK455538 | 45 | 55 | 38 | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | HMK506038 | 50 | 60 | 38 | |||||||||
RHNA222814: el uso de las sustancias químicas | HK222814 | 22 | 28 | 14 | |||||||||
F-374312A | F-37*43*12 | 37 | 43 | 12 | |||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | F-35*40.5*26 | 35 | 40.5 | 26 | |||||||||
F-85265 (en lo sucesivo, "F-85265) | Las demás: | 15 | 21 | 15 | |||||||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: |