OTOTRI Accesorio del eje trasero de goma Millager trasero KS55908 G Para Peugeot 306
1.Especificaciones de rodamientos: Los rodamientos de rodillos de aguja utilizan rodillos cilíndricos largos y delgados para soportar cargas radiales. Estos rodillos de aguja tienen una longitud que generalmente es de tres a cuatro veces su diámetro.Los rodamientos de rodillos de aguja tienen una sección transversal más delgada que otros rodamientos de rodillos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado que requieren transportar cargas pesadasLos rodamientos de rodillos de agujas de taza dibujadas tienen un anillo exterior de paredes delgadas y profundamente dibujadas.Las unidades de taza de extracción completa incluyen el número máximo de rodillos que puede retener la cáscara exteriorEl diseño dibujado permite una adaptación rentable de cargas radiales pesadas. Los conjuntos de rodillos de aguja y jaulas no contienen anillos internos o externos.los componentes del rodamiento autónomo funcionan con un eje o un orificio de la carcasa utilizado como vía de carrera. 2.Aplicación del rodamiento: 1.Rollos de agujas: utilizados en motores de automóviles, transmisiones, ruedas de excavadora, compresores, grúas, etc.2Los rodamientos de rodillos de aguja combinados se utilizan ampliamente en máquinas herramienta, maquinaria metalúrgica, maquinaria textil, maquinaria de impresión y otros equipos mecánicos.y puede hacer que el diseño del sistema mecánico sea muy compacto e inteligenteCaracterísticas de los rodamientos OTOTRI: baja altura de la sección transversal y mayor capacidad de carga que los rodamientos de bolas tradicionales.Ampliamente utilizado en automóviles, motocicletas, prensas de impresión, robots industriales, equipos de construcción y otras aplicaciones exigentes.seguidores de camas y seguidores de rodillos.
PRoducto Descripción |
|
P/N |
OTOTRI Accesorio del eje trasero de goma Millager trasero KS55908 G Para Peugeot 306 |
Marca del producto |
Producción de equipos |
Dimensión |
KS559. ¿Qué quieres decir?05 |
Precisión |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El tipo |
Los rodamientos de rodillos de aguja |
La lubricación |
Aceite de oliva |
El material |
Acero cromado |
Paquete |
Bolsa y caja de plástico |
Punto de pago |
T / T, Western Union, Paypal, tarjeta de crédito |
Tiempo de entrega |
3 a 10 días |
Información sobre el tamaño
El Marque | Modelo | Baujahr | Plataforma | Tipo de producto | El motor | Las restricciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot también | 306 | 1994/06 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.4 SL | 1360 cc, 55 KW, 75 CV | El valor de las emisiones de CO2 de las empresas incluidas en el cuadro 1 se calculará en función de las emisiones de CO2 de las empresas incluidas en el cuadro 2. |
Peugeot también | 306 | 2000/10-2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.6 | 1587 cc, 72 kW, 98 caballos de fuerza | En el caso de las entidades financieras, el importe de las transferencias de activos de las entidades financieras es el importe de las transferencias de activos. |
Peugeot también | 306 | 1994/06-2000/10 | 7B, N3, N5 | 1.6 SR | 1587 cc, 65 kW, 89 caballos de fuerza | NFZ (TU5JP) |
Peugeot también | 306 | 1997/03 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.8 16 V | 1761 cc, 81 kW, 110 caballos de fuerza | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Peugeot también | 306 | 1994/06 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.8 ST | 1762 cc, 74 kW, 101 caballos de fuerza | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Peugeot también | 306 | 1998/03 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | VHS (XUD9BSD) |
Peugeot también | 306 | 1998/09 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | 1868 cc, 51 kW, 69 caballos de fuerza | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en función de las condiciones de trabajo y de la situación de los trabajadores. |
Peugeot también | 306 | 1994/06 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
Peugeot también | 306 | 1994/06 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Los resultados de los ensayos de la evaluación de la calidad de los productos deben indicarse en el anexo I. |
Peugeot también | 306 | 1997/03 a 2001/05 | 7B, N3, N5 | 2.0 | 1998 ccm, 97 KW, 132 CV | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y M2 se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de la categoría M1. |
Peugeot también | 306 | 1999/06-2001/12 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDi 90 | 1997 ccm, 66 KW, 90 CV | Se aplicará el método de ensayo. |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1997/03-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.4 | 1360 cc, 55 KW, 75 CV | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1997/03-2000/10 | 7E, N3, N5 | 1.6 | 1587 cc, 65 kW, 89 caballos de fuerza | NFZ (TU5JP) |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 2000/10-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.6 | 1587 cc, 72 kW, 98 caballos de fuerza | En el caso de las entidades financieras, el importe de las transferencias de activos de las entidades financieras es el importe de las transferencias de activos. |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1997/03-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.8 | 1761 cc, 74 KW, 101 CV | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1997/03-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.8 16 V | 1761 cc, 81 kW, 110 caballos de fuerza | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1997/03-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.9 D | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1997/05 a 1999/05 | 7E, N3, N5 | 1.9 D | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1998/03-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.9 D | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | VHS (XUD9BSD) |
Peugeot también | 306 Rompimiento | 1998/09-2002/04 y el año siguiente. | 7E, N3, N5 | 1.9 D | 1868 cc, 51 kW, 69 caballos de fuerza | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en función de las condiciones de trabajo y de la situación de los trabajadores. |
Productos relacionados
Kit de reparación de rodamientos de Peugeot
Kit de reparación de rodamientos Renault
El eje trasero de Peugeot/Citroen
Rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodamiento de agujas Serie F
El rodamiento de la aguja HK BK
HMK TA Rodamiento de agujas
SCE BCE BA Rodamiento de agujas
Las partes de los rodamientos de agujas de tipo mecanizado
Acoplamiento completo de la aguja
Recolección de rodillos de aguja y de jaulas
Rodamiento de rodillos de aguja de empuje plano
Los rodamientos de rodillos de agujas combinados
Rodamiento de rodillos de aguja unidireccional
Los demás rodamientos de rodillos con agujas
Comentarios de los clientes
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el MOQ de su empresa?
R: Nuestro MOQ es normalmente 100pcs, de todos modos MOQ más bajo también es aceptable con una basura mayor costo, seguro que cuanto más compres más barato
el costo que podrías conseguir.
P: ¿Puede aceptar OEM y personalizar?
R: Sí, podemos personalizar para usted de acuerdo con la muestra o el dibujo.
P: ¿Podría suministrar una muestra gratis?
R: Sí, podemos suministrar una muestra gratis, ¿le importa comprarle un boleto?
P: ¿Tiene su fábrica algún certificado?
R: Sí. Tenemos ISO 9001:2008Si quieres otros como CE, podemos hacerlo por ti.
P: ¿Es usted una empresa de fábrica o de comercio?
R: Tenemos nuestra propia fábrica; nuestro tipo es fábrica + comercio.
P: ¿Podría decirme el material de su rodamiento?
R: Tenemos acero cromado, acero inoxidable, material cerámico y plástico.
P: ¿Podría ofrecer servicio puerta a puerta?
R: Sí, por expreso ((DHL, FEDEX, TNT, EMS, 7-12 días para su ciudad.)
P: ¿Podría decirme el plazo de pago que su empresa puede aceptar?
P: ¿Podría decirme el tiempo de entrega de sus puertas?
R: Si hay existencias, en 7 días o según la cantidad del pedido
P: ¿Puedes darme un poco de descuento?
R: Sí, puede, póngase en contacto conmigo inmediatamente para obtener más descuentos.